2020年高淳區各單位發稿量統計
2020-03-02 14:34:47來源:作者:
單位/ 月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
高淳區關工委 | 30 | 41 | 36 | 7 | 12 | 28 | 20 | 2 | 9 | 12 | ||
檢察院 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
古柏街道 | 30 | 33 | 23 | 7 | 9 | 42 | 56 | 18 | 16 | 17 | ||
固城街道 | 35 | 23 | 27 | 21 | 16 | 23 | 28 | 37 | 26 | 29 | ||
淳溪街道 | 7 | 0 | 5 | 13 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 17 | ||
椏溪街道 | 7 | 21 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
漆橋街道 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
磚墻鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
東壩街道 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
陽江鎮 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 119 | 122 | 97 | 61 | 45 | 131 | 120 | 69 | 61 | 82 |
編輯: 戴梅梅